PT.Haris Global Cargo I Jasa Pengiriman Barang,Project cargo, Kirim Mobil dan Motor

  • Jasa Kirim Barang Indonesia
  • Jasa Kirim Barang Indonesia
  • Jasa Kirim Barang Indonesia
  • Jasa Kirim Barang Indonesia
  • Jasa Kirim Barang Indonesia
  • Jasa Kirim Barang Indonesia
PDF Print E-mail
Enter_Title_Here

HARGA PROMO Oktober 2012 :FULL CONTAINER LOAD ( FCL ) 20 FEET UNTUK PELAYARAN NASIONAL DENGAN BERAT 18-20 TON CARGO

NO KOTA TUJUAN
TARIF MIN KIRIM LEAD TIME
 
FCL '20 LCL / M3 M3
  SUMATERA        
1 MEDAN  10.500.000  950.000 2 7-8
2 BATAM 13.500.000 1.100.000 3 5
4 PALEMBANG 12.700.000 1.000.000 3 5
  KALIMANTAN        
  PONTIANAK  12.600.000  950.000 3 8-10
1 BANJARMASIN  12.250.000  650.000 2 8-9
2 BALIKPAPAN  13.000.000  800.000 2 10-12
3 TARAKAN  19.500.000  1.700.000   12-14
4 BATULICIN  24.500.000  1.250.000 2 12
5 KUMAI  18.900.000  1.100.000 3 12
7 SAMPIT  17.800.000  1.000.000 4 12
8 PANGKALAN BUN  19.000.000  1.200.000 4 8-10
9 SAMARINDA  12.500.000  800.000 2 10-12
  INDONESIA TIMUR        
1 KUPANG  16.300.000  1.450.000 2 10-12
2 MAUMERE  17.500.000  1.600.000 3 14-16
3 WAIGAPU  19.000.000  1.600.000 4 14-16
4 AMBON  19.500.000  1.250.000 3 20-22
5 SERUI  26.000.000  1.900.000 4 20-22
6 JAYAPURA  25.500.000  1.950.000 3 20-22
7 NABIRE  26.500.000  1.900.000 4 20-22
8 MERAUKE  23.500.000  1.900.000 3 20-22
9 MANOKWARI  23.000.000  1.500.000 3 20-22
10 SORONG  23.000.000  1.450.000 3 20-22
11 BIAK  27.450.000  2.100.000 5 20-22
  SULAWESI        
1 MAKASAR  12.300.000  950.000 3 7-8
2 MANADO /BITUNG  14.800.000  950.000 3 14-15
3 TERNATE  21.500.000  1.200.000 5 12-14
4 TUAL  24.500.000  1.700.000 4 20
5 GORONTALO  19.500.000  1.100.000 4 8-9
6 LUWUK BANGGAI  18.500.000  1.100.000 3 10-12
7 PALU VIA SUB  15.500.000  1.100.000 4 14-15
8 KENDARI VIA SUB  17.000.000  1.100.000 4 10-12
9 TOLI - TOLI  14.000.000  1.200.000 4 15-17






Keterangan :



1 Pengambilan dan penyampaian barang di sesuaikan dengan schedule kapal.
2 Tarif door to door dalam kota, di luar kota dikenakan biaya tambahan.
3 Menerima kiriman mobil & alat berat.


4 Tarif dapat berubah sewaktu - waktu.

5 Barang dengan berat 1 Coli / 150 Kg di kenakan biaya forklift.
6 Lead time dihitung berdasarkan keberangkatan kapal            
7 Harga tidak termasuk :      ASURANSI BARANG     




 



8
Bongkar Muat di tujuan         



9
Harga DOOR TO DOOR  On truk



 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3
You are here  : HOME